![]() |
| Bếp từ Bosch NITP668SUC |
Bếp từ Bosch NITP668SUC được trang bị vùng nấu FlexInduction® phép bạn để đặt đồ nấu nướng của bạn bất cứ nơi nào bạn muốn vào khu nấu ăn linh hoạt.
- FlexInduction® - Cung cấp Linh hoạt bằng cách kết hợp hai khu nấu ăn vào một khu vực lớn
- 12 "Khu Nấu ăn Dual-nhẫn tâm cho chậu lớn và Chảo
- PowerMove ™ - Phân chia FlexInduction® vào 3 khu Preset Mức độ trợ lực. Đơn giản chỉ cần di chuyển các Cookware để thay đổi cấp điện
- SpeedBoost® - Thêm Ngay cả điện khác để tăng tốc độ quá trình nấu ăn
- Cũng sẵn theo Option Frameless: NITP668UC
Thông số kỹ thuật của bếp từ Bosch NITP668SUC
Thuộc tính chung
| Sức mạnh của yếu tố làm nóng thứ 9 (kW trong tăng) | 3,7 kW |
Burner Performance / tử
| Tổng số lượng bếp | 5 |
| Sức mạnh của yếu tố làm nóng 1 (kW trong tăng) | 3.6 kW |
| Kích thước của các yếu tố sưởi ấm 1 (in) | số 8''; 9 '' |
| Vị trí của các yếu tố làm nóng thứ 2 | trung tâm trái |
| Sức mạnh của yếu tố làm nóng thứ 2 (kW) | 3.3 kW |
| Sức mạnh của yếu tố làm nóng thứ 2 (kW trong tăng) | 3.6 kW |
| Kích thước của các yếu tố làm nóng thứ 2 (ở) | 8 '', 9 '' |
| Vị trí của các yếu tố làm nóng thứ 3 | trở lại |
| Sức mạnh của yếu tố làm nóng thứ 3 (kW) | 2.2; 2,6; 3.3 kW |
| Kích thước của các yếu tố làm nóng thứ 3 (ở) | 12 '', 10 '', 8 '' |
| Vị trí của các yếu tố làm nóng thứ 4 | trung trở lại |
| Sức mạnh của yếu tố làm nóng thứ 4 (kW) | 2.2 kW |
| Kích thước của các yếu tố làm nóng thứ 4 (ở) | 8 '', 9 '' |
| Vị trí của các yếu tố làm nóng 5 | quay lại ngay |
| Sức mạnh của yếu tố làm nóng thứ 5 (kW) | 2.2 kW |
| Kích thước của các yếu tố sưởi ấm thứ 5 (trong) | 9 '', 8 '' |
| đầu đốt Sealed | Không |
| Đầu đốt với booster | Tất cả các |
Chứng chỉ
| giấy chứng nhận chất | CSA |
Yêu cầu cài đặt
| Dòng điện (A) | 50 A |
| Volts (V) | 208-240 V |
| Tần số (Hz) | 60 Hz |
| loại cắm | không cắm |
| Nguồn năng lượng | Điện |
Kích thước và Trọng lượng
| kích thước thiết bị tổng thể (HxWxD) (in) | 5/16 '' + 4 1/8 '' x 37 '' x 21 1/4 '' |
| kích thước bao bì sản phẩm (HxWxD) (in) | 7 1/16 '' x 42 1/8 '' x 26 5/8 '' |
| Khoảng cách tối thiểu từ quầy phía trước (trong) | 2 1/4 '' |
| Khoảng cách tối thiểu từ tường phía sau (trong) | 2 '' |
| Power Cord Length | 37 '' |
| Trọng lượng tịnh (lbs) | 53 lbs |
| Tổng trọng lượng (lbs) | 62 lbs |

